SPC330 AUTO FLOOR SCRUBBER
COMPACT CLEANING
Single 330 mm brush delivers powerful cleaning in tight spaces, ensuring smooth maneuvering and effective dirt removal in one pass.
500 M²/H
Practical Working Efficiency
EASY MANEUVERING
Compact design with a low-profile brush head allows smooth cleaning in narrow spaces and around obstacles.
45 KGs
Light Weight & Easy To Transport
| FEATURES |
PROCARE SPC330
|
JV GHIBLI GHM38
|
KARCHER BR 35/12 C BP
|
GLOBAL INDUSTRIAL 13
|
|---|---|---|---|---|
| Cleaning Width | 13" - (330 MM) | 15" - (385 MM) | 14" - (350MM) | 13" - (330 MM) |
| Solution / Recovery Tanks | 15 L / 18 L | 15 L / 17 L | 12 L / 12 L | 10 L / 15 L |
| Noise Level | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB | ≤ 69 dB |
| Productivity (Practical) | 500 M²/H | 550 M²/H | 500 M²/H | 500 M²/H |
| Battery Type | Lithium 27 Ah | AGM 24 V | Lithium‑ion 25.2 V / 21 Ah | Lead‑acid 2× 12 V / 36 Ah |
| Run Time | 2 Hours | 2 Hours | 2 Hours | 2 Hours |
| Weight | 45 kg (99 lbs) | 40 kg (88 lbs) | 36 kg (77 lbs) | 75 kg (165 lbs) |
| Warranty | 3 yrs parts / 2 yr labor | 2 yrs parts / 2 yr labor | 3 yrs parts / 2 yr labor) | 1 yr parts / 1 yr labor |
| Price (CAD) | 2,895.00 | 4,499.00 | 7,206.71 | 5,759.00 |
| Product Page | VIEW PRODUCT | VIEW PRODUCT | VIEW PRODUCT | VIEW PRODUCT |
Compare Products
| Price |
|---|
| SKU |
| Rating |
| Discount |
| Vendor |
| Tags |
| Weight |
| Stock |
| Short Description |
Compare Products
Need help
- Heading
- Heading
Description here